Sestavy a výkon
Komunitní databáze sestav a FPS výkonu Discord komunity WARDOGS CZ/SK. Najdi v tabulce sestavu podobnou té své a srovnej, jak hra poběží; po přihlášení můžeš přidat vlastní měření.
FPS v zóně = průměrné FPS během aktivního boje o zónu (control zone), nejnáročnější situace hry. 1% low = průměr nejhorších 1 % snímků, tedy propady. FPS mimo boj = orientační hodnota v klidu. Jak měřit, aby byla čísla srovnatelná, popisuje protokol u formuláře.
Filtryaktivní
Záznamy (6)
| Hardware | Výkon | Nastavení hry | Měření | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU | CPU | RAM | Disk | FPS v zóně | 1% low | FPS mimo boj | Rozlišení | Render | Preset | Upscaler | Frame gen | Verze hry | Autor | Datum | Poznámka |
| NVIDIA RTX 5090 | AMD Ryzen 9 7950X3D | 64+ GB | NVMe SSD | 120 | – | 160 | 3840×2160 | 100 % | High | DLSS Quality | Ne | Alpha | Kemp | 16. 8. 2026 | má poznámku |
| AMD RX 7900 XT | AMD Ryzen 7 7800X3D | 32 GB | NVMe SSD | 160 | – | – | 2560×1440 | 100 % | Medium | FSR Quality | Ne | Alpha | Omesko | 16. 8. 2026 | |
| AMD RX 7800 XT | AMD Ryzen 7 5700X | 32 GB | Nevím | 110 | – | 140 | 2560×1440 | 100 % | Highodchylky od presetu | FSR Quality | Ne | Alpha | Lion Richardson | 16. 8. 2026 | |
| NVIDIA RTX 3080 | AMD Ryzen 7 5700X | 32 GB | NVMe SSD | 80 | – | 100 | 3440×1440 | 100 % | Medium | DLSS Quality | Ne | Alpha | klebold | 16. 8. 2026 | má poznámku |
| NVIDIA RTX 5070 Ti | Intel Core i7-13700KF | 32 GB | NVMe SSD | 88 | 75 | 100 | 3840×2160 | 100 % | Highodchylky od presetu | DLSS Quality | Ne | Alpha | Streetr | 16. 8. 2026 | |
| NVIDIA RTX 4070 | Intel Core i7-11700K | 32 GB | NVMe SSD | 100 | – | – | 2560×1440 | 100 % | High | DLSS Quality | Ano (2×) | Alpha | Mescalino | 16. 8. 2026 | má poznámku |
NVIDIA RTX 5090 Alpha AMD Ryzen 9 7950X3D · 64+ GB · NVMe SSD
- FPS v zóně
- 120
- 1% low
- –
- FPS mimo boj
- 160
AMD RX 7900 XT Alpha AMD Ryzen 7 7800X3D · 32 GB · NVMe SSD
- FPS v zóně
- 160
- 1% low
- –
- FPS mimo boj
- –
AMD RX 7800 XT Alpha AMD Ryzen 7 5700X · 32 GB · Nevím
- FPS v zóně
- 110
- 1% low
- –
- FPS mimo boj
- 140
NVIDIA RTX 3080 Alpha AMD Ryzen 7 5700X · 32 GB · NVMe SSD
- FPS v zóně
- 80
- 1% low
- –
- FPS mimo boj
- 100
NVIDIA RTX 5070 Ti Alpha Intel Core i7-13700KF · 32 GB · NVMe SSD
- FPS v zóně
- 88
- 1% low
- 75
- FPS mimo boj
- 100
NVIDIA RTX 4070 Alpha Intel Core i7-11700K · 32 GB · NVMe SSD
- FPS v zóně
- 100
- 1% low
- –
- FPS mimo boj
- –